
Compétition | Formule 1 |
Horaire | Dimanche 4 septembre 2022 |
Notre pronostic | Victoire de Max Verstappen |
Cote | 1.53 misez 100 $ et gagnez 153 $ |
Bookmaker | betway |
Les meilleures cotes
![]() |
1.53 | betwayMisez 100 $ et gagnez 153 $ si Verstappen gagne la course (100 X 1.53 = 153) | Parier | |
![]() |
1.53 | PowerPlay SportsMisez 100 $ et gagnez 153 $ si Verstappen gagne la course (100 X 1.53 = 153) | Parier | |
![]() |
1.57 | bwinMisez 100 $ et gagnez 157 $ si Verstappen gagne la course (100 X 1.57 = 157) | Parier |
Voici le classement actuel de Formule 1 :
Position | Sportif | Ecurie | Nationalité | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull | hollandais | 258 |
2 | Charles Leclerc | Ferrari | monégasque | 178 |
3 | Sergio Pérez | Red Bull | mexicain | 173 |
4 | George Russell | Mercedes | britannique | 158 |
5 | Carlos Sainz Jr | Ferrari | espagnol | 156 |
6 | Lewis Hamilton | Mercedes | britannique | 146 |
7 | Lando Norris | McLaren | britannique | 76 |
8 | Esteban Ocon | Caterham | français | 58 |
9 | Valterri Bottas | Alfa Romeo | finlandais | 46 |
10 | Fernando Alonso | Caterham | espagnol | 41 |
11 | Kévin Magnussen | Haas | danois | 22 |
12 | Daniel Ricciardo | McLaren | australien | 19 |
13 | Pierre Gasly | Alpha Tauri | français | 16 |
14 | Sebastian Vettel | Racing Point | allemand | 16 |
15 | Mick Schumacher | Haas | allemand | 12 |
Tenant du titre, Max Verstappen, devrait une nouvelle fois remporter cette course, et asseoir sa domination au classement, et aucun autre pilote ne semble en mesure de se dresser sur le chemin du leader néerlandais.
➡️ Notre pronostic ? Victoire de Max Verstappen ⚽
PARIER SUR betwayVous souhaitez parier sur une autre course de Formule 1 ?
Découvrez tous nos pronostics sur les sports mécaniques
Dimanche 12 février, le Super Bowl sera une nouvelle fois l’événement sportif le plus suivi aux États-Unis... Lire la suite